40-delige HSS tappen- en snijset
Functies
1. Constructie met snelstaal (HSS)
2. Breed scala aan maten
3. De set kan verschillende soorten tappen bevatten, zoals conische tappen, plugtappen en bodemtappen, om aan diverse schroefdraadbehoeften te voldoen.
4. Verstelbare matrijzen
5. Opbergkoffer.
6. Precisieschroefdraad
7. Deze set is geschikt voor diverse materialen, waaronder staal, aluminium, messing en andere metalen.
8. Compatibiliteit
9. Extra accessoires
Al met al biedt de 40-delige HSS-tap- en snijset een ruime keuze aan gereedschap voor het snijden van binnen- en buitenschroefdraad, waardoor het een waardevolle aanvulling is voor werkplaatsen, autogarages en industriële omgevingen.
PRODUCTPRESENTATIE
fabriek
specificaties
| Artikelen | Specificatie | Standaard |
| KRAAN | Rechte gegroefde handtaps | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Rechte gegroefde machinetappen | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Spiraalvormig gegroefde kranen | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Spiraalvormige puntige kranen | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Roltap/Vormtap | ||
| Pijpdraadtappen | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Moertappen | DIN357 | |
| Gecombineerde boor- en tapfunctie | ||
| Taps en matrijsset |

| Maat | L | Lc | d | k | bodemgat | |||||
| M2*0.4 | 40,00 | 12.00 | 3.00 | 2,50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44,00 | 14.00 | 3.00 | 2,50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46,00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2,50 | |||||
| M4*0.7 | 52,00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60,00 | 16.00 | 5,50 | 4,50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62,00 | 19.00 | 6.00 | 4,50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70,00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75,00 | 24.00 | 7.00 | 5,50 | 8,50 | |||||
| M12*1.75 | 82,00 | 29,00 | 8,50 | 6,50 | 10.30 | |||||
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.




