fabrikant van hoogwaardige, zware boorkoppen
Functies
1. Het heeft een robuust ontwerp en een stevige constructie voor uitstekende grip en stabiliteit bij het boren in harde materialen.
2. Veilige klemming: De boorkop heeft doorgaans een sleutelmechanisme dat zorgt voor een veilige en stevige grip op de boor, waardoor het risico op wegglijden tijdens het gebruik wordt geminimaliseerd.
3. Het is ontworpen om plaats te bieden aan verschillende boormaten en -typen, waardoor veelzijdige boortoepassingen mogelijk zijn.
4. Zware boorkoppen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals gehard staal, om de zware omstandigheden van intensief gebruik te weerstaan en langdurige prestaties te leveren.
5. De boorkop is ontworpen voor snelle en moeiteloze montage en demontage, waardoor de stilstandtijd wordt verkort en de productiviteit wordt verhoogd.
6. Het is ontworpen om een soepele en precieze rotatie te bieden, wat resulteert in nauwkeurig boren en verbeterde prestaties.
7. De robuuste boorkop kan worden gebruikt met een breed scala aan boormachines, waaronder zowel handboormachines als stationaire modellen.
8. Sommige zware boorkoppen bieden extra functies, zoals meerdere klemmen of de mogelijkheid om te schakelen tussen bediening met en zonder sleutel, waardoor de veelzijdigheid en functionaliteit van de boorkop toenemen.
PROCESSTROOM
| Klembereik (mm) | Bevestiging / Conisch | Diameter (mm) | lengte (mm) | Uitgevouwen lengte (mm) | Gewicht (kg) |
| 0,5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0,135 |
| 0,5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0,135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0,215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0,215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0,215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0,215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0,38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0,38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0,615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0,615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0,645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0,645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0,615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0,615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




